Регистратура
· Регистрация пациентов
· Запись на прием, выдача талонов
· Рассылка SMS, e-mail уведомлений
· Программы страхования
· Кассовые операции
· Ведение личных счетов пациентов
· Гибкая система лояльности








| ФУНКЦИОНАЛ | Облачная версия Basic | Облачная версия PRO | Локальная версия | ||
| Описание | Небольшой или средний объект с типовым функционалом. Работа через Интернет. | Средний или крупный объект с объемным функционалом, расширенной системой лояльности и аналитики. Работа через Интернет. | Программное обеспечение в версии Basic или PRO для установки на собственном сервере. | ||
| Складской учет | + | + | |||
| Номенклатура | 5 000 | 50 000 | |||
| Справочник сотрудников | 20 | 300 | |||
| Скидки | Все базовые | Все доступные | |||
| Акции | Все базовые | Все доступные | |||
| Бонусная система | - | + | |||
| Справочник клиентов (дисконтные карты) | 5 000 | 100 000 | |||
| Аналитика | Все доступные | Все доступные + пользовательские | |||
| Дополнительное рабочее место Office | 23 €/мес | 23 €/мес | по запросу | ||
| Дополнительное рабочее место Front | 19 €/мес | 19 €/мес | по запросу | ||
| Дополнительное мобильное приложение | 9 €/мес | 9 €/мес | по запросу | ||
| Мобильная аналитика | 1 приложение бесплатно | 1 приложение бесплатно | 1 приложение бесплатно | ||
| Оплата | ежемесячно | ежемесячно | единоразово | ||
| Дополнительные работы специалиста (внедрение, настройка, разработка доп. функционала) | 15 (€/час) | ||||
